[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Februar | 289,0 | 13,8 | 855,0 | 33,8 |
März | 854,0 | 40,8 | 1.562,2 | 54,7 |
April | 872,8 | 41,7 | 2.239,5 | 39,0 |
Mai | 1.544,6 | 73,9 | 2.391,9 | 64,6 |
Juni | 2.303,3 | 110,2 | 2.578,2 | 89,3 |
Juli | 2.337,4 | 111,8 | 2.502,1 | 93,4 |
August | 2.241,1 | 107,2 | 2.372,4 | 94,5 |
September | 1.723,4 | 82,4 | 1.881,9 | 91,6 |
Oktober | 1.124,3 | 53,8 | 1.225,1 | 91,8 |
November | 468,1 | 22,4 | 508,1 | 92,1 |
Dezember | 443,6 | 21,2 | 356,5 | 124,4 |
Summe | 14.201,65 | 679,18 | 18.472,94 | 76,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5