[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 531,6 | 25,4 | 453,7 | 117,2 |
Februar | 857,0 | 41,0 | 825,5 | 103,8 |
März | 1.992,1 | 95,3 | 1.562,2 | 127,5 |
April | 1.947,2 | 93,1 | 2.239,5 | 86,9 |
Mai | 2.315,6 | 110,7 | 2.391,9 | 96,8 |
Juni | 2.497,0 | 119,4 | 2.578,2 | 96,8 |
Juli | 2.520,2 | 120,5 | 2.502,1 | 100,7 |
August | 2.112,7 | 101,0 | 2.372,4 | 89,0 |
September | 1.431,4 | 68,5 | 1.881,9 | 76,1 |
Oktober | 1.149,6 | 55,0 | 1.225,1 | 93,8 |
November | 416,1 | 19,9 | 508,1 | 81,9 |
Dezember | 214,2 | 10,2 | 356,5 | 60,1 |
Summe | 17.984,74 | 860,10 | 18.897,20 | 95,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5