[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 744,1 | 35,6 | 453,7 | 164,0 |
Februar | 790,8 | 37,8 | 825,5 | 95,8 |
März | 1.726,2 | 82,6 | 1.562,2 | 110,5 |
April | 1.943,7 | 93,0 | 2.239,5 | 86,8 |
Mai | 2.269,0 | 108,5 | 2.391,9 | 94,9 |
Juni | 2.457,9 | 117,5 | 2.578,2 | 95,3 |
Juli | 2.193,9 | 104,9 | 2.502,1 | 87,7 |
August | 2.076,6 | 99,3 | 2.372,4 | 87,5 |
September | 1.692,3 | 80,9 | 1.881,9 | 89,9 |
Oktober | 1.063,8 | 50,9 | 1.225,1 | 86,8 |
November | 416,4 | 19,9 | 508,1 | 82,0 |
Dezember | 148,3 | 7,1 | 356,5 | 41,6 |
Summe | 17.522,93 | 838,02 | 18.897,20 | 92,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5