[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 445,4 | 21,3 | 453,7 | 98,2 |
Februar | 795,6 | 38,0 | 855,0 | 93,1 |
März | 2.023,4 | 96,8 | 1.562,2 | 129,5 |
April | 2.905,0 | 138,9 | 2.239,5 | 129,7 |
Mai | 2.855,3 | 136,6 | 2.391,9 | 119,4 |
Juni | 2.335,5 | 111,7 | 2.578,2 | 90,6 |
Juli | 2.593,8 | 124,0 | 2.502,1 | 103,7 |
August | 2.118,8 | 101,3 | 2.372,4 | 89,3 |
September | 2.103,1 | 100,6 | 1.881,9 | 111,8 |
Oktober | 863,7 | 41,3 | 1.225,1 | 70,5 |
November | 756,1 | 36,2 | 508,1 | 148,8 |
Dezember | 297,8 | 14,2 | 356,5 | 83,5 |
Summe | 20.093,49 | 960,95 | 18.926,69 | 106,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5