[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 444,3 | 21,2 | 453,7 | 97,9 |
Februar | 731,1 | 35,0 | 855,0 | 85,5 |
März | 1.311,4 | 62,7 | 1.562,2 | 83,9 |
April | 2.189,6 | 104,7 | 2.239,5 | 97,8 |
Mai | 2.407,0 | 115,1 | 2.391,9 | 100,6 |
Juni | 2.249,6 | 107,6 | 2.578,2 | 87,3 |
Juli | 2.381,7 | 113,9 | 2.502,1 | 95,2 |
August | 2.415,7 | 115,5 | 2.372,4 | 101,8 |
September | 2.125,9 | 101,7 | 1.881,9 | 113,0 |
Oktober | 948,5 | 45,4 | 1.225,1 | 77,4 |
November | 570,3 | 27,3 | 508,1 | 112,2 |
Dezember | 168,6 | 8,1 | 356,5 | 47,3 |
Summe | 17.943,88 | 858,15 | 18.926,69 | 94,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5