[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 656,6 | 31,4 | 453,7 | 144,7 |
Februar | 826,3 | 39,5 | 855,0 | 96,6 |
März | 1.481,6 | 70,9 | 1.562,2 | 94,8 |
April | 2.029,5 | 97,1 | 2.239,5 | 90,6 |
Mai | 2.405,0 | 115,0 | 2.391,9 | 100,5 |
Juni | 2.492,6 | 119,2 | 2.578,2 | 96,7 |
Juli | 2.644,4 | 126,5 | 2.502,1 | 105,7 |
August | 2.700,6 | 129,2 | 2.372,4 | 113,8 |
September | 1.745,7 | 83,5 | 1.881,9 | 92,8 |
Oktober | 1.077,9 | 51,5 | 1.225,1 | 88,0 |
November | 331,3 | 15,8 | 508,1 | 65,2 |
Dezember | 24,0 | 1,1 | 356,5 | 6,7 |
Summe | 18.415,51 | 880,70 | 18.926,69 | 97,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5