[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 456,7 | 21,8 | 453,7 | 100,6 |
Februar | 1.303,8 | 62,4 | 825,5 | 157,9 |
März | 1.533,0 | 73,3 | 1.562,2 | 98,1 |
April | 2.230,7 | 106,7 | 2.239,5 | 99,6 |
Mai | 2.183,8 | 104,4 | 2.391,9 | 91,3 |
Juni | 2.932,0 | 140,2 | 2.578,2 | 113,7 |
Juli | 2.697,4 | 129,0 | 2.502,1 | 107,8 |
August | 2.551,3 | 122,0 | 2.372,4 | 107,5 |
September | 1.973,2 | 94,4 | 1.881,9 | 104,9 |
Oktober | 1.117,0 | 53,4 | 1.225,1 | 91,2 |
November | 486,8 | 23,3 | 508,1 | 95,8 |
Dezember | 393,0 | 18,8 | 356,5 | 110,2 |
Summe | 19.858,57 | 949,72 | 18.897,20 | 105,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5