[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 338,2 | 16,2 | 453,7 | 74,5 |
Februar | 951,0 | 45,5 | 825,5 | 115,2 |
März | 1.395,6 | 66,7 | 1.562,2 | 89,3 |
April | 1.576,0 | 75,4 | 2.239,5 | 70,4 |
Mai | 2.444,9 | 116,9 | 2.391,9 | 102,2 |
Juni | 2.836,2 | 135,6 | 2.578,2 | 110,0 |
Juli | 2.419,2 | 115,7 | 2.502,1 | 96,7 |
August | 2.193,4 | 104,9 | 2.372,4 | 92,5 |
September | 2.451,6 | 117,2 | 1.881,9 | 130,3 |
Oktober | 1.103,2 | 52,8 | 1.225,1 | 90,0 |
November | 407,8 | 19,5 | 508,1 | 80,3 |
Dezember | 231,5 | 11,1 | 356,5 | 64,9 |
Summe | 18.348,62 | 877,50 | 18.897,20 | 97,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5