[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 793,2 | 37,9 | 453,7 | 174,8 |
Februar | 771,9 | 36,9 | 825,5 | 93,5 |
März | 1.464,2 | 70,0 | 1.562,2 | 93,7 |
April | 2.486,2 | 118,9 | 2.239,5 | 111,0 |
Mai | 2.427,0 | 116,1 | 2.391,9 | 101,5 |
Juni | 2.411,9 | 115,3 | 2.578,2 | 93,5 |
Juli | 2.682,4 | 128,3 | 2.502,1 | 107,2 |
August | 2.657,8 | 127,1 | 2.372,4 | 112,0 |
September | 1.748,8 | 83,6 | 1.881,9 | 92,9 |
Oktober | 1.120,1 | 53,6 | 1.225,1 | 91,4 |
November | 462,0 | 22,1 | 508,1 | 90,9 |
Dezember | 282,9 | 13,5 | 356,5 | 79,3 |
Summe | 19.308,11 | 923,39 | 18.897,20 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5